广深铁路时刻表
出自深圳百科
目录 |
广深铁路列车时刻表
( 黑色时间:到站时刻 黑色粗体:发车时刻 绿色角注:一等/二等票价 “—”:暂无数据 “?”:待填数据)
| 车次 | 深圳 | 樟木头 | 东莞 | 石龙 | 广州东 | 广州 | 运行时间 | 运行里程 | 使用车种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D714 | 06:20 | 06:4040/35元 | 06:5045/40元 | 07:0355/50元 | 07:2895/75元 | 07:4296/76元 | — | — | — |
| D738 | 06:40 | 07:0040/35元 | — | — | 07:3895/75元 | — | 1小时12分 | 147 | — |
| D758 | 07:00 | — | 07:2445/40元 | 07:3755/50元 | 08:0295/75元 | 08:1796/76元 | 1小时15分 | 147 | — |
| D780 | 07:14 | 07:3440/35元 | — | 07:5255/50元 | 08:1795/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D802 | 07:30 | — | 07:5445/40元 | — | 08:2795/75元 | — | 1小时12分 | 147 | — |
| D702 | 07:45 | 08:0540/35元 | — | 08:2355/50元 | 08:4895/75元 | 09:0596/76元 | 1小时15分 | 147 | — |
| D726 | 08:00 | — | 08:2445/40元 | — | 08:5795/75元 | — | — | — | — |
| D748 | 08:18 | 08:3840/35元 | — | 08:5655/50元 | 08:2195/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D770 | 08:30 | — | 08:5445/40元 | — | 09:2795/75元 | — | 1小时 | 139 | — |
| D792 | 08:40 | 09:0040/35元 | — | 09:1855/50元 | 09:4395/75元 | 09:5696/76元 | 1小时 | 139 | — |
| D814 | 08:53 | — | 09:1745/40元 | — | 09:5095/75元 | — | — | — | — |
| D740 | 09:10 | 09:3040/35元 | 09:4045/40元 | 09:5355/50元 | 10:1895/75元 | 10:3596/76元 | 1小时12分 | 147 | — |
| D836 | 09:20 | 09:4040/35元 | 09:5045/40元 | — | 10:3195/75元 | — | — | — | — |
| D716 | 09:33 | — | — | — | 10:25100/80元 | — | — | — | — |
| D826 | 09:41 | 10:0140/35元 | — | 10:1955/50元 | 10:4495/75元 | — | — | — | — |
| D782 | 09:52 | — | 10:1645/40元 | — | 10:4995/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D760 | 10:06 | 10:2640/35元 | 10:3645/40元 | — | 11:0995/75元 | 11:2296/76元 | 1小时 | 139 | — |
| D804 | 10:20 | 10:4040/35元 | — | 10:5855/50元 | 11:2395/75元 | — | — | — | — |
| D740 | 09:10 | 09:3040/35元 | 09:4045/40元 | 09:5355/50元 | 10:1895/75元 | 10:3596/76元 | 1小时12分 | 147 | — |
| D836 | 09:20 | 09:4040/35元 | 09:5045/40元 | — | 10:3195/75元 | — | — | — | — |
| D716 | 09:33 | — | — | — | 10:25100/80元 | — | — | — | — |
| D826 | 09:41 | 10:0140/35元 | — | 10:1955/50元 | 10:4495/75元 | — | — | — | — |
| D782 | 09:52 | — | 10:1645/40元 | — | 10:4995/75元 | — | 54分 | 139 | — |
| D760 | 10:06 | 10:2640/35元 | 10:3645/40元 | — | 11:0995/75元 | 11:2296/76元 | 1小时 | 139 | — |
| D804 | 10:20 | 10:4040/35元 | — | 10:5855/50元 | 11:2395/75元 | — | — | — | — |
| D728 | 10:35 | — | 10:5945/40元 | — | 11:3295/75元 | — | — | — | — |
| D846 | 10:42 | — | 11:0645/40元 | — | 11:3995/75元 | — | — | — | — |
| D704 | 10:48 | 11:0840/35元 | 11:1845/40元 | 11:3755/50元 | 12:0295/75元 | 11:4496/76元 | — | — | — |
| D750 | 11:00 | — | — | — | 11:52100/80元 | 12:07101/81元 | — | — | — |
| D772 | 11:16 | 11:3640/35元 | — | 11:5455/50元 | 12:1995/75元 | — | — | — | — |
| D816 | 11:30 | — | 11:5445/40元 | — | 12:2795/75元 | 12:4296/76元 | — | — | — |
| D840 | 11:35 | — | 12:0235元 | — | 11:4070元 | — | — | — | — |
| D794 | 11:43 | 12:0340/35元 | — | 12:2155/50元 | 12:4695/75元 | — | — | — | — |
| D718 | 12:00 | 12:2040/35元 | — | 12:3855/50元 | 13:0395/75元 | 13:1696/76元 | — | — | — |
| D838 | 12:11 | — | 12:3545/40元 | 12:4855/50元 | 13:1395/75元 | 13:3096/76元 | — | — | — |
| D828 | 12:22 | 12:4240/35元 | — | — | 13:2095/75元 | — | — | — | — |
| D742 | 12:37 | — | — | 13:0955/50元 | 13:3495/75元 | — | 1小时 | 147 | — |
| D784 | 12:46 | — | 13:1045/40元 | — | 13:4395/75元 | — | — | — | — |
| D806 | 12:58 | 13:1840/35元 | — | 13:3655/50元 | 14:0195/75元 | 14:1496/76元 | — | — | — |
| D762 | 13:15 | 13:3540/35元 | 13:4545/40元 | — | 14:1895/75元 | — | — | — | — |
| D730 | 13:28 | 13:4840/35元 | — | 14:0655/50元 | 14:3195/75元 | — | — | — | — |
| D706 | 13:45 | — | 14:0945/40元 | 14:2255/50元 | 14:4795/75元 | — | — | — | — |
| D774 | 14:05 | 14:1240/35元 | — | 14:3055/50元 | 14:5595/75元 | — | 1小时12分 | 147 | — |
| D752 | 14:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D796 | 14:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D818 | 14:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D720 | 14:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D830 | 15:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D786 | 15:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D840 | 15:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D764 | 15:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D842 | 15:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D808 | 16:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D732 | 16:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D708 | 16:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D776 | 16:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D850 | 16:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D820 | 17:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D798 | 17:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D754 | 17:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D832 | 17:34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D788 | 17:44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D722 | 18:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D842 | 18:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D766 | 18:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D734 | 18:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D810 | 18:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D710 | 19:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D844 | 19:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D724 | 20:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D768 | 21:05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D736 | 21:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D712 | 21:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D812 | 21:50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D824 | 22:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D854 | 22:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D746 | 22:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
广深铁路时刻表(广州站始发CRH列车时刻表) 编辑
| 深圳 ↔ 广州 | ||||||
| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D737 | 广州—深圳 | 6:32 | 7:32 | 1小时 | 147 | 广州、深圳 |
| D738 | 深圳—广州 | 7:47 | 8:59 | 1小时12分 | 147 | 深圳、广州 |
| D739 | 广州—深圳 | 9:18 | 10:31 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
| D740 | 深圳—广州 | 10:47 | 11:59 | 1小时12分 | 147 | 深圳、广州 |
| D741 | 广州—深圳 | 12:15 | 13:28 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
| D742 | 深圳—广州 | 13:50 | 14:50 | 1小时 | 147 | 深圳、广州 |
| D743 | 广州东—深圳 | 15:17 | 16:11 | 1小时07分 | 139 | 广州东、深圳 |
| D745 | 广州东—深圳 | 17:47 | 18:47 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D746 | 深圳—广州东 | 19:07 | 20:07 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D747 | 广州东—深圳 | 20:26 | 21:31 | 1小时04分 | 139 | 广州东、深圳 |
| D748 | 深圳—广州东 | 21:53 | 22:47 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
| D749 | 广州东—深圳 | 6:44 | 7:44 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D750 | 深圳—广州东 | 7:59 | 8:59 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D751 | 广州东—深圳 | 9:16 | 10:16 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D752 | 深圳—广州东 | 10:31 | 11:25 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
| D753 | 广州东—深圳 | 11:49 | 12:49 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D754 | 深圳—广州东 | 13:22 | 14:22 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D755 | 广州东—深圳 | 14:45 | 15:45 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D756 | 深圳—广州 | 16:00 | 17:07 | 1小时07分 | 147 | 深圳、广州 |
| D757 | 广州—深圳 | 17:22 | 18:36 | 1小时14分 | 147 | 广州、深圳 |
| D758 | 深圳—广州 | 19:00 | 20:15 | 1小时15分 | 147 | 深圳、广州 |
| D759 | 广州—深圳 | 20:35 | 21:48 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
| D760 | 深圳—广州东 | 22:14 | 23:14 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D761 | 广州—深圳 | 6:44 | 7:50 | 1小时06分 | 147 | 广州、深圳 |
| D762 | 深圳—广州东 | 8:11 | 9:11 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D763 | 广州东—深圳 | 9:26 | 10:20 | 1小时04分 | 139 | 广州东、深圳 |
| D764 | 深圳—广州东 | 10:38 | 11:38 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D765 | 广州东—深圳 | 12:05 | 12:59 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D766 | 深圳—广州东 | 13:27 | 14:27 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D767 | 广州东—深圳 | 15:00 | 16:00 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D768 | 深圳—广州东 | 16:15 | 17:15 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D769 | 广州东—深圳 | 17:30 | 18:30 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D770 | 深圳—广州东 | 18:52 | 19:52 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D771 | 广州东—深圳 | 21:07 | 21:12 | 1小时04分 | 139 | 广州东、深圳 |
| D772 | 深圳—广州东 | 21:40 | 22:40 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D773 | 广州东—深圳 | 7:05 | 8:05 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D774 | 深圳—广州东 | 8:22 | 9:34 | 1小时12分 | 147 | 深圳、广州 |
| D775 | 广州—深圳 | 9:49 | 11:03 | 1小时14分 | 147 | 广州、深圳 |
| D776 | 深圳—广州东 | 11:24 | 12:35 | 1小时11分 | 147 | 深圳、广州 |
| D777 | 广州—深圳 | 12:50 | 14:03 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
| D778 | 深圳—广州 | 14:27 | 15:41 | 1小时14分 | 147 | 深圳、广州 |
| D779 | 广州—深圳 | 15:56 | 17:16 | 1小时20分 | 147 | 广州、深圳 |
| D780 | 深圳—广州东 | 17:36 | 18:30 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
| D781 | 广州东—深圳 | 18:53 | 19:53 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D782 | 深圳—广州东 | 20:19 | 21:13 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
| D783 | 广州东—深圳 | 7:10 | 8:10 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D784 | 深圳—广州东 | 22:40 | 23:40 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D785 | 广州东—深圳 | 14:45 | 15:45 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D786 | 深圳—广州东 | 8:26 | 9:28 | 1小时02分 | 139 | 深圳、广州东 |
| D787 | 广州东—深圳 | 9:43 | 10:37 | 54分 | 139 | 广州东、深圳 |
| D788 | 深圳—广州东 | 10:52 | 11:52 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D789 | 广州东—深圳 | 12:12 | 13:12 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D790 | 深圳—广州东 | 13:33 | 14:33 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D791 | 广州东—深圳 | 15:23 | 16:23 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D792 | 深圳—广州东 | 16:43 | 17:43 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D793 | 广州东—深圳 | 18:04 | 19:04 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D794 | 深圳—广州东 | 19:25 | 20:25 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D795 | 广州东—深圳 | 20:40 | 21:40 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D796 | 深圳—广州东 | 22:07 | 23:07 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D797 | 广州东—深圳 | 7:15 | 8:15 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D798 | 深圳—广州东 | 8:33 | 9:33 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D799 | 广州东—深圳 | 9:48 | 10:48 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D800 | 深圳—广州东 | 11:03 | 11:77 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
| 「模板名称」:广深铁路列车时刻表 | ||||||
| 「制作时间」:2007年5月8日 | ||||||
| 「制作团队」:深圳帮帮你 www.sz880.com | ||||||
| 「联系方式」:(QQ群 2888115) (Email txcn#163.com) | ||||||
SZCRH200710031.jpg
广深铁路列车时刻表 图1 |
SZCRH200710032.jpg
广深铁路列车时刻表 图2 |
SZCRH200710033.jpg
广深铁路列车时刻表 图3 |
SZCRH200710034.jpg
广深铁路列车时刻表 图4 |
SZCRH200710035.jpg
广深铁路列车时刻表 图5 |
SZCRH200710036.jpg
广深铁路列车时刻表 图6 |
SZCRH200710037.jpg
广深铁路列车时刻表 图7 |
SZCRH200710038.jpg
广深铁路列车时刻表 图8 |
参见
中国铁路高速
| ||||
|
中国铁路
| 编辑 | 中国铁路 | |
|
包兰线 - 包神线 - 包西线 - 宝成线 - 宝中线 - 北疆线 - 滨绥线 - 滨洲线 - 长图线 - 成昆线 - 成渝线 - 赤大白 - 川黔线 - 达成线 -大秦线 - 丰沙线 - 福厦线 - 赣龙线 - 广梅汕 - 广深线 - 贵昆线 - 哈大线 - 合西线 - 合武线 - 合宁线 - 横南线 - 侯西线 - 侯月线 - 沪杭线 - 淮阜线 - 淮南线 - 集通线 - 集二线 - 胶济线 - 胶新线 - 焦柳线 - 金台线 - 金温线 - 京包线 - 京承线 - 京广线 - 京哈线 - 京沪线 - 京九线 - 京通线 - 京原线 - 奎阿线 - 昆河线 - 兰青线 - 兰新线 - 蓝烟线 - 洛湛线 - 漯阜线 - 黎湛线 - 龙厦线 - 陇海线 - 梅坎线 - 南防线 - 南疆线 - 南昆线 - 内昆线 - 宁启线 - 宁芜线 - 宁西线 - 嫩林线 - 平齐线 - 浦东线 - 齐北线 - 青阜线 - 青芦线 - 青藏线 - 三茂线 - 渖大线 - 神黄线 - 神延线 - 石太线 - 石长线 - 遂渝线 - 通霍线 - 同蒲线 - 外福线 - 皖赣线 - 温福线 - 武九线 - 武麻线 - 西康线 - 西延线 - 厦深线 - 襄渝线 - 湘桂线 - 黔桂线 - 湘黔线 - 新长线 - 萧甬线 - 宣杭线 - 烟大线 - 鹰厦线 - 甬台温 - 渝怀线 - 粤海线 - 浙赣线 - 广珠线 | ||